Svítidlo ASTEN IP44 15W-NW-B Kanlux 26685
Kód: 26685Detailní popis produktu
Přisazené svítidlo LED s krytí IP44 a výkonem 15W.
Kanlux ASTEN LED je lineární nástěnné svítidlo pro použití v místech se zvýšenou vlhkostí (IP44). Můžeme jej bez obav umístit nad zrcadlem v koupelně. Svítidlo má integrované světelné zdroje LED SMD s životností až 25 000 h.
Parametry
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Barva: | černá |
| Barva světla: | neutrální bílá |
| Délka [mm]: | 900 |
| Doba nahřívání lampy [s]: | >=1 |
| Doba zapálení lampy [s]: | >=0,5 |
| Hmotnost: | 0.370 |
| Hmotnost kartonu: | 6.750 |
| Index podání barev Ra: | 80 |
| Integrovaný LED zdroj světla: | 1 |
| Jmenovitá frekvence [Hz]: | 50 |
| Jmenovité napětí [V]: | 220-240 AC |
| Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: | L70B50 |
| Materiál difuzoru: | plast |
| Materiál korpusu: | hliníková slitina |
| Maximální výkon [W]: | 15 |
| Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: | 0,1m |
| Místo montáže: | k usazení na zeď |
| Místo použití: | uvnitř |
| Možnost spolupráce se stmívačem: | ne |
| Obsah rtuti: | ne |
| Obsah rtuti v lampě [mg]: | 0 |
| Počet cyklů zap/vyp: | >=15000 |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: | 5÷30 |
| Rozsah průměrů používaných vodičů [mm2]: | 0,75÷1,5 |
| Směr svícení svítidla: | dole |
| Stejnorodost barev [SDCM]: | >=6 |
| Stupeň krytí IP: | 44 |
| Světelná účinnost [lm/W]: | 77 |
| Světelný tok [lm]: | 1150 |
| Šířka [mm]: | 100 |
| Teplota chromatičnosti [K]: | 4000 |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: | II |
| Typ diody: | LED SMD |
| Typ přípojky: | šroubová svorkovnice |
| Výška [mm]: | 41 |
| Životnost [h]: | 25000 |
Certifikační znaky: CE certifikováno pro EU viz prohlášení o shodě
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Svítidla do koupelny k zrcadlu |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnost: | 0.37 kg |
| EAN: | 5905339266859 |
| Barva: | černá |
| ? Barva světla: | neutrální bílá |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
