Svítidlo JASMIN 270-W/M Plafon Kanlux 23126
Kód: 23126Související produkty
D
LED žárovka IQ-LED A60 5,9W-CW Kanlux 36675
Skladem u dodavatele
29,75 Kč bez DPH
36 Kč
D
LED žárovka IQ-LED A60 7,8W-CW Kanlux 36678
Skladem u dodavatele
31,40 Kč bez DPH
38 Kč
Detailní popis produktu
Originální a zároveň stylové kulaté svítidlo Kanlux JASMIN se vyznačuje moderním a atraktivním designem. Tělo plafonu je vyrobeno ze dřeva a saténového skla, což zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla. Klasická kombinace dřeva a skla z něj dělá velmi univerzální řešení osvětlení.
Technická specifikace:
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Barva: | bílá matná |
| Integrovaný LED zdroj světla: | false |
| Jmenovitá frekvence [Hz]: | 50 |
| Jmenovité napětí [V]: | 220-240 AC |
| Materiál difuzoru: | sklo |
| Materiál korpusu: | dřevo |
| Maximální výkon [W]: | max 20 |
| Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: | 0,5m |
| Místo montáže: | k usazení na zeď |
| Místo použití: | uvnitř |
| Možnost montáže na normálně hořlavé povrchy: | ne |
| Patice: | E27 |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: | 5÷25 |
| Rozsah průměrů používaných vodičů [mm2]: | 1÷1,5 |
| Stupeň krytí IP: | 20 |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: | I |
| Typ přípojky: | svorkovnice |
| Váha[g]: | 1100 |
| Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: | 1 |
| Výrobek není určen pro montáž na normálně hořlavém povrchu: | 1 |
| Rozměr: | další obrázek nebo katalogový list |
| Zdroj světla: | LED |
| Zdroj světla v balení: | ne |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Stropní svítidla |
|---|---|
| Záruka: | 5 let |
| Hmotnost: | 1.1 kg |
| EAN: | 5905339231260 |
Svítidlo JASMIN 370-W/M Plafon Kanlux 23127
Skladem u dodavatele
1 386,78 Kč bez DPH
1 678 Kč
Závěsné svítidlo JASMIN C 270-W/M Kanlux 36502
Skladem
(2 ks)
1 730,40 Kč bez DPH
2 093,78 Kč
Závěsné svítidlo JASMIN C 370-W/M Kanlux 36503
Skladem
(7 ks)
1 542,15 Kč bez DPH
1 866 Kč
Závěsné svítidlo JASMIN C 470-W/M Kanlux 36504
Skladem
(1 ks)
2 086,78 Kč bez DPH
2 525 Kč
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
